AQUA
Grafik Zajęć
Grafik ZajęćBasenu Agora w Warszawie na Mokotowie
Godzina / Dzień | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 09:00 | |||||||
09:00 - 10:00 | |||||||
10:00 - 11:00 | |||||||
17:00 - 18:00 | |||||||
18:00 - 19:00 | |||||||
19:00 - 20:00 |
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela